<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>drive&#38;control &#187; Lineartechnik</title>
	<atom:link href="http://www.drive-and-control.de/tag/lineartechnik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drive-and-control.de</link>
	<description>Das Magazin von Rexroth</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 09:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rolle vorwärts</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/technology/rolle-vorwarts</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/technology/rolle-vorwarts#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrische Antriebe und Steuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lineartechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de</guid>
		<description><![CDATA[November 2011 Als einziges Unternehmen weltweit konstruiert Ortic Walzprofilierer mit 3D-Prinzip. Firmengründer Lars Ingvarsson spricht im Interview über die Entwicklungsgeschichte und die Partnerschaft mit Rexroth. Was ist das Besondere an Ihren Walzprofilierern? Diese Art von Maschinen gibt es schon eine ganze Weile. Allerdings wusste lange niemand, was dabei im Material selbst passiert, wo die Fehlerquellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/technology/rolle-vorwarts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trenne sparsam</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/trenne-sparsam_5086</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/trenne-sparsam_5086#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Lineartechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=5086</guid>
		<description><![CDATA[Juli 2011 Giant Ring Cutter: Ein innovatives Trennverfahren der Firma PTZ Weidner spart gewaltig Ressourcen. Wie die schnelle und sparsame Säge möglich wurde, erläutert Firmenchef Andreas Weidner. Ob gegossen, gewalzt oder geschmiedet – in Wachstumsmärkten wie Windenergie, Offshore-Technik oder Schiffsbau werden immer mehr und immer größere Ringe für Drehkränze, Flansche, Dichtungen oder Lager verbaut. Bisher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/trenne-sparsam_5086/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voll Milch verpacken</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/voll-milch-verpacken_4209</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/voll-milch-verpacken_4209#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrische Antriebe und Steuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lineartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=4209</guid>
		<description><![CDATA[Oktober 2010 Pneumatik, Lineartechnik, elektrische Antriebe und Steuerungen: Mit kombinierten Technologien von Rexroth stapelt eine neue Verpackungslinie aus Norwegen Milchkartons 20 Prozent schneller. Von der Kuh direkt ins Glas? Das funktioniert nur auf dem Bauernhof. Damit die Verbraucher ihre Milch aber auch im Karton noch frisch genießen können, muss es beim Abfüllen schnell gehen – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/voll-milch-verpacken_4209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hände weg vom Gepäck!</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/hande-weg-vom-gepack_4193</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/hande-weg-vom-gepack_4193#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Lineartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Montagetechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=4193</guid>
		<description><![CDATA[Oktober 2010 Ein neues, voll automatisiertes Transportsystem befördert Gepäck vom Check-in bis zum Bauch des Flugzeugs – unberührt von Menschenhand. Was passiert eigentlich mit dem Koffer, sobald er zwischen den Gummilamellen hinter dem Check-in-Schalter verschwunden ist? Am Flughafen Kopenhagen gleitet er fast ganz von allein in den Flugzeugbauch – ohne dass eine Menschenhand ihn berührt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/hande-weg-vom-gepack_4193/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Führen und positionieren</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/know-how/fuhren-und-positionieren</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/know-how/fuhren-und-positionieren#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 12:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lineartechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de</guid>
		<description><![CDATA[März 2011 Wo etwas bewegt wird, muss Kraft übertragen und Reibung überwunden werden. Schon seit Jahrtausenden nutzt der Mensch dafür Rollen und Gleitschlitten. Aber wie funktionieren eigentlich moderne Linearführungen? Lineartechnik ist die Schnittstelle zwischen stehenden und bewegten Maschinenteilen. Ihre Aufgabe ist es, Kräfte zu übertragen, die Maschinenteile zu führen und sie präzise zu positionieren. Grundsätzlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/know-how/fuhren-und-positionieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperation mit System</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/kooperation-mit-system_2593</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/kooperation-mit-system_2593#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrische Antriebe und Steuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lineartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[April 2010 Spezialisten und Service: Rexroth-Systemintegratoren sind die perfekten Partner für individuelle Komplettlösungen. Systemintegratoren agieren als Partner zwischen dem Zulieferer und den Kunden. Der Vorteil: Letztere brauchen dafür keine eigenen Spezialisten und haben einen direkten Ansprechpartner. Mit ihrem Know-how ergänzen die Integratoren die direkten Vertriebswege des Zulieferers, indem sie die Antriebs- und Steuerungskomponenten in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/kooperation-mit-system_2593/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Härten in Serie</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/harten-in-serie_2591</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/harten-in-serie_2591#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Industriehydraulik]]></category>
		<category><![CDATA[Lineartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[April 2010 von Dr. Hans-Georg Bittner, WTH &#8722; Wärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH Dr. Hans-Georg Bittner entwickelte die erste vollautomatische Härteanlage für Sägeblätter. Diese Maschine der WTH reproduziert Blatt für Blatt höchste Qualität – und schont die Umwelt. Seit Jahren lassen sich große Flachprodukte wie Sägeblätter mit wassergekühlten Metallquetten verzugsarm härten. Die Anforderungen des Marktes haben es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/harten-in-serie_2591/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreich auf dem Holzweg</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/erfolgreich-auf-dem-holzweg_2589</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/erfolgreich-auf-dem-holzweg_2589#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Industriehydraulik]]></category>
		<category><![CDATA[Lineartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[April 2010 Der kanadische Holzmaschinenhersteller P.H.L. setzt auf die komplette Technologiepalette von Rexroth und ist damit weltweit erfolgreich. Eigentlich war der Holzmaschinenspezialist P.H.L. nur auf der Suche nach neuen Hydraulikkomponenten für seine Hobel- und Sägemaschinen. Gefunden haben die Frankokanadier mittlerweile das komplette Leistungsspektrum von Rexroth – und einen Ausweg aus dem schrumpfenden nordamerikanischen Markt. Vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/erfolgreich-auf-dem-holzweg_2589/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit oder ohne Milch</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/mit-oder-ohne-milch_1490</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/mit-oder-ohne-milch_1490#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Lineartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Montagetechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Oktober 2009 Kaffee auf Knopfdruck: Um Kaffeevergnügen mit Pads genießen können, braucht es moderne Verpackungsanlagen. Die Firma Paal setzt auf das flexible Hochleistungsfördersystem VarioFlow. Die hölzerne Kaffeemühle von der Oma dient heute nur noch der Dekoration. Höchstens Puristen mahlen Kaffee noch selbst, der größte Teil der Verbraucher setzt auf benutzerfreundliche Produkte – zum Beispiel Pad-Maschinen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/mit-oder-ohne-milch_1490/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Löten im Sekundentakt</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/loten-im-sekundentakt_1488</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/loten-im-sekundentakt_1488#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Lineartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Oktober 2009 von Andreas Hohnerlein, Inertec Löttechnologien GmbH Neuen Anforderungen an industrielles Löten begegnen Andreas und Ernst Hohnerlein mit ihrem patentierten Verfahren zum Schutzgas-Matrizenlöten. Sie entwickelten den Prozess und konstruierten dafür eine industrietaugliche Maschine. Große Stecker oder mechatronische Baugruppen auf Leiterplatten der neuesten Generation sind Herausforderungen für serientaugliche industrielle Lötverfahren. Lange dominierten mit Schwall- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/loten-im-sekundentakt_1488/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles sicher!? Wie funktioniert Sicherheitstechnik</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/know-how/alles-sicher</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/know-how/alles-sicher#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrische Antriebe und Steuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Industriehydraulik]]></category>
		<category><![CDATA[Lineartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilhydraulik]]></category>
		<category><![CDATA[Montagetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/dcde/?page_id=129</guid>
		<description><![CDATA[Oktober 2010 Ende 2009 trat mit der Maschinenrichtlinie der EU auch neue Sicherheitsanforderungen in Kraft. Wie funktioniert eigentlich deren Umsetzung bei der Konstruktion von Maschinensteuerungen? Ein Leitfaden. Am 29. Dezember 2009 trat die neue Maschinenrichtlinie 2006/42/EG in Kraft und zuvor eine neue Norm zur funktionalen Sicherheit, die ISO 13849-1. Damit sind weltweit alle Hersteller, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/know-how/alles-sicher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

