<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>drive&#38;control &#187; Industriehydraulik</title>
	<atom:link href="http://www.drive-and-control.de/tag/industriehydraulik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drive-and-control.de</link>
	<description>Das Magazin von Rexroth</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 09:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Big Benny im Ring</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/technology/big-benny-im-ring</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/technology/big-benny-im-ring#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industriehydraulik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de</guid>
		<description><![CDATA[November 2011 Technisches Neuland: Einer der weltweit größten Krananlagen positioniert millimetergenau. Nichts ist zu schwer, nichts zu hoch – dieses anspruchsvolle Motto hat sich die Sarens NV, der belgische Spezialist für Transport und Handling schwerer Lasten, auf die Fahne geschrieben. Das Familienunternehmen fasste im Vorjahr den ambitionierten Plan, mit einem Ringlifter von bislang unbekannten Ausmaßen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/technology/big-benny-im-ring/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das große Klettern</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/technology/das-grose-klettern</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/technology/das-grose-klettern#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industriehydraulik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de</guid>
		<description><![CDATA[November 2011 Installation und Wartung von Offshore-Windparks werden mit dem Continuous Jacking System, einem neuartigen, kontinuierlichen Hubwerk von Rexroth noch sicherer, zuverlässiger und effizienter. Die Hubinsel schwebt mit ihren rund 25.000 Tonnen Gewicht langsam wie von Geisterhand gehoben aus dem Meer und kommt erst hoch über den Wellen zum Stehen. Für den boomenden Markt der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/technology/das-grose-klettern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hinter den Kulissen</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/hinter-den-kulissen_5084</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/hinter-den-kulissen_5084#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Industriehydraulik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=5084</guid>
		<description><![CDATA[Juli 2011 Raffinierte Bühnentechnik von Rexroth macht das Kodály Kultur-und Kongresszentrum in Pécs zum Verwandlungskünstler und Klangjuwel. Eine steinerne Schnecke, die sich um einen hölzernen Musiksaal windet: So beschreiben die Architekten das im Dezember vergangenen Jahres eingeweihte Kodály Kultur-und Kongresszentrum in Pécs. Das multifunktionelle Gebäude war anlässlich der Wahl der südungarischen Stadt zu einer der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/hinter-den-kulissen_5084/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Panamakanal für alle Schiffe</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/der-panamakanal-fur-alle-schiffe_5076</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/der-panamakanal-fur-alle-schiffe_5076#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Industriehydraulik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=5076</guid>
		<description><![CDATA[Juli 2011 Der Panamakanal wird ausgebaut und bekommt neue, wassersparende Schleusen. Alle antriebsrelevanten Systemkomponenten für deren Rollschütze liefert Rexroth. Sie sichern die hohe Verfügbarkeit. 1914 war er eine Sensation, 2014 wird er es wieder sein: der Panamakanal. Für Schiffe, die zwischen der Ost-und Westküste Nordamerikas verkehren, ist die Passage der kürzeste Weg. Zwischen zehn und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/der-panamakanal-fur-alle-schiffe_5076/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufrechter Wellenreiter</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/aufrechter-wellenreiter_5073</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/aufrechter-wellenreiter_5073#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Industriehydraulik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=5073</guid>
		<description><![CDATA[Juli 2011 Die niederländische Firma Barge Master erweitert das Einsatzspektrum von Offshore-Kränen mit einer Wellenkompensation von Rexroth. Windparks im Meer, Bohrplattformen weit vor der Küste: Offshore-Installationen erleben weltweit einen Boom. Die Baukosten schlagen hier aber besonders stark zu Buche. Unter anderem, da bislang keine überzeugende Krantechnik zur Verfügung stand. „Derzeit kommen Standardschwimmkräne bereits ab einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/aufrechter-wellenreiter_5073/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nibbeln, stanzen, sparen</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/nibbeln-stanzen-sparen_4531</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/nibbeln-stanzen-sparen_4531#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Industriehydraulik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=4531</guid>
		<description><![CDATA[März 2011 Höchste Leistungsfähigkeit bei erneut gesenktem Energieverbrauch – das bietet die neue, einbaufertige Nibbelzylinderachse. Für die Entwicklung besonders energieeffizienter Nibbelzylinderachsen haben die Rexroth-Spezialisten den Energiebedarf von Stanz- und Nibbelmaschinen unter realen Bedingungen analysiert. Das Ergebnis: Über den gesamten Arbeitsablauf rufen die Maschinen Spitzenenergie lediglich in rund zehn bis 20 Prozent der Gesamtlaufzeit ab. Nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/nibbeln-stanzen-sparen_4531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hydraulik, neu gedacht</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/hydraulik-neu-gedacht_4198</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/hydraulik-neu-gedacht_4198#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Industriehydraulik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=4198</guid>
		<description><![CDATA[Oktober 2010 Energie sparen, Effizienz steigern, Emissionen reduzieren: BlueHydraulics bringt in vielen Branchen viele Vorteile. Mit einer großen Palette an Produkten und Systemen, individuellem Engineering – und neuem Denken. „In Zukunft muss sich jede Hydrauliklösung an ihrem Beitrag zu einer höheren Energieeffizienz in der Fabrikautomation und Anlagenausrüstung messen lassen“, prophezeit Lucas Wintjes, Leiter Vertrieb und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/hydraulik-neu-gedacht_4198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser!</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/wasser_2598</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/wasser_2598#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Industriehydraulik]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilhydraulik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[April 2010 Moderne Tiefbohranlagen mit umfangreicher Hydraulikausstattung bohren schnell, leise und sicher. &#8220;In neun Jahren werden den USA die Ölreserven ausgehen.&#8221; So lautete eine Prognose des United States Geological Survey aus dem Jahr 1919. Wie viel fossile Energie tatsächlich noch unter unseren Füßen schlummert, weiß auch heute niemand ganz genau. Sicher ist aber, dass tief [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/wasser_2598/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Härten in Serie</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/harten-in-serie_2591</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/harten-in-serie_2591#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Industriehydraulik]]></category>
		<category><![CDATA[Lineartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[April 2010 von Dr. Hans-Georg Bittner, WTH &#8722; Wärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH Dr. Hans-Georg Bittner entwickelte die erste vollautomatische Härteanlage für Sägeblätter. Diese Maschine der WTH reproduziert Blatt für Blatt höchste Qualität – und schont die Umwelt. Seit Jahren lassen sich große Flachprodukte wie Sägeblätter mit wassergekühlten Metallquetten verzugsarm härten. Die Anforderungen des Marktes haben es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/harten-in-serie_2591/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreich auf dem Holzweg</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/erfolgreich-auf-dem-holzweg_2589</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/erfolgreich-auf-dem-holzweg_2589#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Industriehydraulik]]></category>
		<category><![CDATA[Lineartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[April 2010 Der kanadische Holzmaschinenhersteller P.H.L. setzt auf die komplette Technologiepalette von Rexroth und ist damit weltweit erfolgreich. Eigentlich war der Holzmaschinenspezialist P.H.L. nur auf der Suche nach neuen Hydraulikkomponenten für seine Hobel- und Sägemaschinen. Gefunden haben die Frankokanadier mittlerweile das komplette Leistungsspektrum von Rexroth – und einen Ausweg aus dem schrumpfenden nordamerikanischen Markt. Vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/erfolgreich-auf-dem-holzweg_2589/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Tonnen Sparsamkeit</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/50-tonnen-sparsamkeit_2585</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/50-tonnen-sparsamkeit_2585#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Industriehydraulik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[April 2010 Italiens Technologieführer in Sachen Druckguss setzt auf energiesparende Hightechprodukte – und setzt damit Maßstäbe. Mit Innovation mutig aus der Krise: Dieses Erfolgsrezept hat sich die italienische Firma Agrati auf die Fahnen geschrieben. Der führende Spezialist für Druckgussmaschinen zur Aluminium-, Zamak- und Magnesiumbearbeitung treibt seit drei Jahrzehnten die Technologie voran. Nun konzentriert er sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/50-tonnen-sparsamkeit_2585/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles in Bewegung</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/know-how/alles-in-bewegung</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/know-how/alles-in-bewegung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 10:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrische Antriebe und Steuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Industriehydraulik]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilhydraulik]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de</guid>
		<description><![CDATA[Oktober 2010 Elektrisch, hydraulisch, pneumatisch: Wie funktionieren eigentlich die unterschiedlichen Antriebsarten und wann setzt man welche am besten ein? Elektrischer Antrieb Funktionsweise Elektrische Energie wird in mechanische Bewegungsenergie umgewandelt. Zwei Magnetfelder wirken miteinander, ein Stator und ein Rotor. Da die Magnetfelder ständig versuchen, sich in die gleiche Lage zu ziehen, entsteht ein Drehmoment, der Rotor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/know-how/alles-in-bewegung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwedische Schlittenfahrt</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/schwedische-schlittenfahrt_1492</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/schwedische-schlittenfahrt_1492#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Industriehydraulik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Oktober 2009 Am Polarkreis begeben sich kugelrunde Eisenerz-Pellets auf Berg-und-Tal-Fahrt &#8211; und kommen dabei dank hydraulischer Antriebe nicht von der Bahn ab. Es ist kalt und nass in Schwedens nördlichster Stadt. Die Witterung hier in Kiruna am Polarkreis ist derart unwirtlich, dass die Luosavaara &#38; Kiirunavaara AB (LKAB) erst Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts damit begann, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/schwedische-schlittenfahrt_1492/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftakt</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/kraftakt_1486</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/kraftakt_1486#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Industriehydraulik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Oktober 2009 600 Tonnen Getreide fördert der Schiffsentlader Portalink stündlich in den Silo – das Doppelte seines Eigengewichts. Über 90 Prozent des Welthandels werden über die Meere abge- wickelt. Eine logistische Aufgabe, die mit der Einfahrt in den Hafen nicht endet. Das Löschen der Ladung wartet als neue Heraus-forderung. Autos, Container, Paletten – alles kein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/kraftakt_1486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie ohne Ende</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/present/energie-ohne-ende</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/present/energie-ohne-ende#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrische Antriebe und Steuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Industriehydraulik]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?page_id=793</guid>
		<description><![CDATA[April 2010 Strom, Wärme, Kraftstoff: Die Welt setzt auf Energie aus endlos sprudelnden Quellen. Klimaschutz, Versorgungssicherheit, Unabhängigkeit, Arbeitsplätze: Das enorme Wachstum der Märkte für erneuerbare Energien hat viele Väter. Mögen die Motivationen und Wege der weltweit beteiligten Protagonisten im Detail auch unterschiedlich sein, die Quintessenz ist eindeutig: Die Welt braucht langfristig mehr Energie, als wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/present/energie-ohne-ende/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

