<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>drive&#38;control &#187; Elektrische Antriebe und Steuerungen</title>
	<atom:link href="http://www.drive-and-control.de/tag/elektrische-antriebe-und-steuerungen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drive-and-control.de</link>
	<description>Das Magazin von Rexroth</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 09:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Roboter mit Schokoladenseite</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/technology/roboter-mit-schokoladenseite</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/technology/roboter-mit-schokoladenseite#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrische Antriebe und Steuerungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de</guid>
		<description><![CDATA[November 2011 Die Cama Group setzt bei ihren Verpackungsanlagen auf den kombinierten Einsatz ihrer Roboter in einer Maschine. Antriebs- und Steuerungstechnik von Rexroth sichern dabei einen effizienten, zuverlässigen – und leicht erweiterbaren Produktionsablauf. Wer Schokoriegel kauft, will auch Schokoriegel bekommen – lecker glänzend und unbeschädigt. Dazu muss aber erst einmal der Verpackungsprozess spurlos an den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/technology/roboter-mit-schokoladenseite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Hard-Disk-Turbo</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/technology/der-hard-disk-turbo</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/technology/der-hard-disk-turbo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrische Antriebe und Steuerungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de</guid>
		<description><![CDATA[November 2011 25 Prozent mehr Durchsatz, weniger Wartungsaufwand: Das leistet ein Linear Motion System von Rexroth bei der Festplattenproduktion für Unterhaltungselektronik. 800 Festplatten in der Stunde fertigte die erste Generation der Produktionsanlage 200 Lean – die Folgegeneration schafft schon 1.000 Stück. „Ein höherer Durchsatz ist der Schlüssel, um den Investitionsaufwand unserer Kunden pro Platte zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/technology/der-hard-disk-turbo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbige Vielfalt</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/technology/farbige-vielfalt</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/technology/farbige-vielfalt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrische Antriebe und Steuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Montagetechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de</guid>
		<description><![CDATA[November 2011 Weltweit werden pro Stunde Zigtausende Lippenstifte verkauft. Für Nachschub am laufenden Band sorgt in Produktionsanlagen der Weckerle GmbH das Rexroth-Kettenfördersystem VarioFlow. Der erste Lippenstift wurde 1883 auf der Weltausstellung in Amsterdam von französischen Parfümeuren vorgestellt. Die Mischung aus Rizinusöl, Bienenwachs und Hirschtalg war in Seidenpapier gewickelt und bei Weitem nicht alltäglich. Heute ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/technology/farbige-vielfalt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolle vorwärts</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/technology/rolle-vorwarts</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/technology/rolle-vorwarts#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrische Antriebe und Steuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lineartechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de</guid>
		<description><![CDATA[November 2011 Als einziges Unternehmen weltweit konstruiert Ortic Walzprofilierer mit 3D-Prinzip. Firmengründer Lars Ingvarsson spricht im Interview über die Entwicklungsgeschichte und die Partnerschaft mit Rexroth. Was ist das Besondere an Ihren Walzprofilierern? Diese Art von Maschinen gibt es schon eine ganze Weile. Allerdings wusste lange niemand, was dabei im Material selbst passiert, wo die Fehlerquellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/technology/rolle-vorwarts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarzellen aus der Druckmaschine</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/solarzellen-aus-der-druckmaschine_5099</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/solarzellen-aus-der-druckmaschine_5099#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrische Antriebe und Steuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=5099</guid>
		<description><![CDATA[Juli 2011 Ein hochpräzises Steuerungs-und Antriebssystem reduziert die Kosten bei der Produktion von Solarzellen und erhöht die Effizienz – dank wellenloser Antriebsregelung von Rexroth. Die Kraft der Sonne direkt in Energie zu wandeln, ist eine simple Idee. Ihre Umsetzung ist jedoch anspruchsvoll. Im Vergleich beispielsweise zu Strom aus Kohlekraftwerken ist Strom aus Solarzellen noch verhältnismäßig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/solarzellen-aus-der-druckmaschine_5099/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fliegender Wechsel</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/fliegender-wechsel_4529</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/fliegender-wechsel_4529#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrische Antriebe und Steuerungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=4529</guid>
		<description><![CDATA[März 2011 Eine neue Siebdruckmaschine von Kammann verkürzt die Umrüstzeit des Farbwerks auf ein Minimum und spart dadurch Geld. Eine Stunde – so lange dauert es bei der Universal-Siebdruckmaschine K15 CNC höchstens, um von einem Auftrag auf den nächsten umzurüsten. Konventionelle Maschinen brauchen dafür bis zu vier Stunden inklusive vieler mechanischer Arbeiten. Ein einziger Wechsel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/fliegender-wechsel_4529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Linie, alle Möglichkeiten</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/eine-linie-alle-moglichkeiten_4523</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/eine-linie-alle-moglichkeiten_4523#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrische Antriebe und Steuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Montagetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=4523</guid>
		<description><![CDATA[März 2011 Unterhaltungshightech vom kleinen MP3-Player bis zum großen LED-Bildschirm fertigt Blusens Global Corporation auf seiner neuen, automatisierten Linie. Die muss vor allem eines sein: flexibel. Bei Blusens im spanischen Santiago de Compostela herrscht Hochstimmung: Der Hersteller moderner Unterhaltungselektronik verbucht jährliche Wachstumsraten von bis zu 200 Prozent. Denn LCD- und LED-Fernseher stehen hoch im Kurs, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/eine-linie-alle-moglichkeiten_4523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voll Milch verpacken</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/voll-milch-verpacken_4209</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/voll-milch-verpacken_4209#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrische Antriebe und Steuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lineartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=4209</guid>
		<description><![CDATA[Oktober 2010 Pneumatik, Lineartechnik, elektrische Antriebe und Steuerungen: Mit kombinierten Technologien von Rexroth stapelt eine neue Verpackungslinie aus Norwegen Milchkartons 20 Prozent schneller. Von der Kuh direkt ins Glas? Das funktioniert nur auf dem Bauernhof. Damit die Verbraucher ihre Milch aber auch im Karton noch frisch genießen können, muss es beim Abfüllen schnell gehen – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/voll-milch-verpacken_4209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexibel prüfen</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/flexibel-prufen_4190</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/flexibel-prufen_4190#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrische Antriebe und Steuerungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=4190</guid>
		<description><![CDATA[Oktober 2010 Die Wolfgang Schmahl GmbH &#38; Co. KG hat einen flexiblen Prüfstand für Triebachsen entwickelt. Matthias Schmahl begleitete und dokumentierte diesen Entwicklungsprozess in seiner Diplomarbeit zum Maschinenbau-Ingenieur. Von Dipl.-Ing. Matthias Schmahl, Wolfgang Schmahl GmbH &#38; Co. KG Das Unternehmen Wolfgang Schmahl GmbH &#38; Co. KG hat sein Leistungsportfolio in den vergangenen Jahren um die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/flexibel-prufen_4190/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiewunder mit Grips</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/energiewunder-mit-grips_4185</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/energiewunder-mit-grips_4185#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrische Antriebe und Steuerungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=4185</guid>
		<description><![CDATA[Oktober 2010 Ein finnischer Entwickler für automatisierte Lagersysteme setzt mit seinem neuen Flächenportal für Autoreifen Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz. Wo etwas bewegt wird, muss am Ende gebremst werden. Eine simple Tatsache, die umweltbewussten Maschinenentwicklern oft Kopfschmerzen bereitet. Denn beim Bremsen entsteht Energie, die zumeist ungenutzt als Wärme verpufft. „Die Herausforderung besteht darin, diesen Energieüberschuss wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/energiewunder-mit-grips_4185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperation mit System</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/kooperation-mit-system_2593</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/kooperation-mit-system_2593#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrische Antriebe und Steuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lineartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[April 2010 Spezialisten und Service: Rexroth-Systemintegratoren sind die perfekten Partner für individuelle Komplettlösungen. Systemintegratoren agieren als Partner zwischen dem Zulieferer und den Kunden. Der Vorteil: Letztere brauchen dafür keine eigenen Spezialisten und haben einen direkten Ansprechpartner. Mit ihrem Know-how ergänzen die Integratoren die direkten Vertriebswege des Zulieferers, indem sie die Antriebs- und Steuerungskomponenten in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/kooperation-mit-system_2593/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles in Bewegung</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/know-how/alles-in-bewegung</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/know-how/alles-in-bewegung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 10:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrische Antriebe und Steuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Industriehydraulik]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilhydraulik]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de</guid>
		<description><![CDATA[Oktober 2010 Elektrisch, hydraulisch, pneumatisch: Wie funktionieren eigentlich die unterschiedlichen Antriebsarten und wann setzt man welche am besten ein? Elektrischer Antrieb Funktionsweise Elektrische Energie wird in mechanische Bewegungsenergie umgewandelt. Zwei Magnetfelder wirken miteinander, ein Stator und ein Rotor. Da die Magnetfelder ständig versuchen, sich in die gleiche Lage zu ziehen, entsteht ein Drehmoment, der Rotor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/know-how/alles-in-bewegung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effizient einsortiert</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/effizient-einsortiert_1485</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/effizient-einsortiert_1485#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrische Antriebe und Steuerungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Oktober 2009 In den vier Minuten, die Sie zum Lesen dieses Artikels benötigen, sortiert die sparsame Verteilanlage von Wegener + Stapel rund 300 Pakete. Seit 1967 baut Wegener + Stapel Förderanlagen für den innerbetrieblichen Materialfluss. Das Unternehmen aus dem niedersächsischen Bergen hat sich dabei auch als Spezialist für hocheffiziente Sortieranlagen für die Logistikbranche einen Namen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/effizient-einsortiert_1485/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirigent der Flaschen</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/drive_control/dirigent-der-flaschen_1483</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/drive_control/dirigent-der-flaschen_1483#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrische Antriebe und Steuerungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Oktober 2009 Mit intelligenter Antriebs- und Steuerungstechnik verdoppelt ein koreanischer Blasformmaschinenhersteller die Produktivität. Polyethylenterephthalat ist zwar nicht leicht auszusprechen, dafür macht es aber das Trinken leichter. Denn seit der besser als PET bekannte Kunststoff das Flaschensortiment revolutioniert hat, tragen wir nur noch das Getränk durch die Gegend – die Flasche drum herum wiegt fast nichts. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/drive_control/dirigent-der-flaschen_1483/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie ohne Ende</title>
		<link>http://www.drive-and-control.de/present/energie-ohne-ende</link>
		<comments>http://www.drive-and-control.de/present/energie-ohne-ende#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[drive&control]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrische Antriebe und Steuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Industriehydraulik]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drive-and-control.de/?page_id=793</guid>
		<description><![CDATA[April 2010 Strom, Wärme, Kraftstoff: Die Welt setzt auf Energie aus endlos sprudelnden Quellen. Klimaschutz, Versorgungssicherheit, Unabhängigkeit, Arbeitsplätze: Das enorme Wachstum der Märkte für erneuerbare Energien hat viele Väter. Mögen die Motivationen und Wege der weltweit beteiligten Protagonisten im Detail auch unterschiedlich sein, die Quintessenz ist eindeutig: Die Welt braucht langfristig mehr Energie, als wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drive-and-control.de/present/energie-ohne-ende/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

